Nombre des inscrits en Post Graduation 2019-2020
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total des inscrits | |
Doctorat en Sciences | 24 | 26 | 23 | 12 | 85 |
Doctorat LMD | 28 | 26 | 23 | 82 | 159 |
Total | 52 | 52 | 46 | 94 | 244 |
Nombre des inscrits en Post Graduation 2020-2021
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total des inscrits | |
Doctorat en Sciences | 11 | 20 | 20 | 10 | 61 |
Doctorat LMD | 29 | 29 | 24 | 80 | 162 |
Total | 40 | 49 | 44 | 90 | 223 |
Nombre des réinscrits en Post Graduation 2021-2022
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total des inscrits | |
Doctorat en Sciences | 08 | 11 | 14 | 09 | 42 |
Doctorat LMD | 20 | 21 | 20 | 67 | 128 |
Total | 28 | 32 | 34 | 76 | 170 |
Nombre des réinscrits en Post Graduation 2022-2023
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech. Opérat. | Total des inscrits | |
Doctorat en Sciences | 01 | 08 | 04 | 04 | 17 |
Doctorat LMD | 12 | 17 | 16 | 44 | 89 |
Total | 13 | 25 | 20 | 48 | 106 |
Statistiques PG (décembre 2022)
Nombre de soutenances Année universitaire 2019-2020(du 01/09/2019 au 14/12/2020)
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total | |
Doctorat en Sciences | 06 | 04 | 01 | 07 | 18 |
Doctorat LMD | 03 | 04 | 01 | 06 | 14 |
Habilitation | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 |
Total | 10 | 09 | 03 | 15 | 37 |
Nombre de soutenances par spécialité 2020
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total | |
Doctorat en Sciences | 05 | 06 | 01 | 04 | 16 |
Doctorat LMD | 02 | 02 | 00 | 07 | 11 |
Habilitation | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 |
Total | 08 | 09 | 02 | 13 | 32 |
Nombre de soutenances par spécialité, l’année universitaire 2020-2021(du 15/12/2020 au 09/10/2021
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total | |
Doctorat en Sciences | 05 | 03 | 03 | 03 | 14 |
Doctorat LMD | 07 | 07 | 05 | 11 | 30 |
Habilitation | 01 | 02 | 00 | 02 | 05 |
Total | 13 | 12 | 08 | 16 | 49 |
Nombre de soutenances par spécialité 2021
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total | |
Doctorat en Sciences | 05 | 05 | 03 | 07 | 20 |
Doctorat LMD | 07 | 08 | 05 | 11 | 31 |
Habilitation | 02 | 02 | 00 | 05 | 09 |
Total | 14 | 15 | 08 | 23 | 60 |
Nombre de soutenances par spécialité, l’année universitaire 2021-2022(du 10/10/2021 au 21/07/2022)
Algèbre | Analyse | Prob-Stat | Rech.Opérat. | Total | |
Magister | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |
Doctorat en Sciences | 03 | 05 | 03 | 10 | 21 |
Doctorat LMD | 05 | 01 | 03 | 12 | 21 |
Habilitation | 01 | 00 | 00 | 03 | 04 |
Total | 09 | 07 | 06 | 25 | 47 |
Nombre de soutenances par spécialité 2022